Fullscreen
Cortes audaces que rompen lo establecido, una nueva generación de SUV con apariencia adelantada a su tiempo y acompañada con manijas eléctricas ocultas e iluminación LED de alto impacto y secuencial.
Fullscreen
Tecnología interactiva con materiales de alta calidad que apuesta por una pantalla táctil de 10.1” con alta conectividad, además de techo panorámico y moderna consola central.
Fullscreen
Equipada con sistema avanzado de ayuda a la conducción (ADAS), 6 srs airbags y estructura 100% a base de acero de alta resistencia en el bastidor central.
Fullscreen
Tecnología desde otro punto de vista, llevando más lejos el concepto de vanguardia y movilidad mientras roba miradas a su paso. Simplemente otro nivel.
| GS (versión ICE) | |
|---|---|
| Motor | 1.5TG / 1497 cc |
| Potencia máxima HP (CV/rpm) | 177/5500 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 270/1400-4500 |
| Longitud×Anchura×Altura (mm) | 4680×1901×1670 |
| Capacidad de asientos | 5 Pasajeros |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 55L |
| Peso en vacío (Kg) | 1540 |
| Consumo (Combinado) (Km/L) | 16.1 |
| Sistema de suspensión | Delantera: Suspensión independiente tipo McPherson Trasera: Suspensión independiente multibrazo |
| Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
| Transmisión | Tracción delantera |
| GL (versión ICE) | |
|---|---|
| Motor | 1.5TG / 1497 cc |
| Potencia máxima HP (CV/rpm) | 177/5500 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 270/1400-4500 |
| Longitud×Anchura×Altura (mm) | 4680×1901×1670 |
| Capacidad de asientos | 5 Pasajeros |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 55L |
| Peso en vacío (Kg) | 1540 |
| Consumo (Combinado) (Km/L) | 16.1 |
| Sistema de suspensión | Delantera: Suspensión independiente tipo McPherson Trasera: Suspensión independiente multibrazo |
| Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
| Transmisión | Tracción delantera |
| GL (versión HEV) | |
|---|---|
| Motor | 2.0ATK / 1999 cc |
| Potencia máxima HP (CV/rpm) | 140/6000 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 180/4500 |
| Longitud×Anchura×Altura (mm) | 4680×1901×1670 |
| Capacidad de asientos | 5 Pasajeros |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 50L |
| Peso en vacío (Kg) | 1670 |
| Consumo (Combinado) (Km/L) | 22.1 |
| Sistema de suspensión | Delantera: Suspensión independiente tipo McPherson Trasera: Suspensión independiente multibrazo |
| Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
| Transmisión | Tracción delantera |
| GS (versión ICE) | |
|---|---|
| Neumáticos | 235/60 R18 |
| Tirador de puerta oculto | Mecánico |
| Faros y luz de Frenos | ● |
| Luces diurnas LED | - |
| Faros automáticos | ● |
| Retrovisores laterales eléctricos y autoplegables y Calefactados | ● |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia (sólo delanteros) | ● |
| Portón trasero eléctrico | - |
| Techo de cristal | - |
| Llave a distancia | ● |
| GL (versión ICE) | |
|---|---|
| Neumáticos | 235/55 R19 |
| Tirador de puerta oculto | Eléctrico |
| Faros y luz de Frenos | ● |
| Luces diurnas LED | ● |
| Faros automáticos | ● |
| Retrovisores laterales eléctricos y autoplegables y Calefactados | Al cerrar el coche |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia (sólo delanteros) | ● |
| Portón trasero eléctrico | ● |
| Techo de cristal | ● |
| Llave a distancia | ● |
| GL (versión HEV) | |
|---|---|
| Neumáticos | 235/55 R19 |
| Tirador de puerta oculto | Eléctrico |
| Faros y luz de Frenos | ● |
| Luces diurnas LED | ● |
| Faros automáticos | ● |
| Retrovisores laterales eléctricos y autoplegables y Calefactados | Al cerrar el coche |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia (sólo delanteros) | ● |
| Portón trasero eléctrico | ● |
| Techo de cristal | ● |
| Llave a distancia | ● |
| GS (versión ICE) | |
|---|---|
| Aire acondicionado automático delantero y trasero | ● |
| Volante forrado en cuero | - |
| Volante Multifuncional | |
| Asientos tapizados en piel sintética y ventilados | ● |
| Asientos tapizados en piel sintética completamente y ventilados | - |
| Asiento del conductor | Manual de 6 posiciones |
| Asiento del acompañante eléctrico en 4 direcciones | - |
| Respaldo de los asientos de la segunda fila ajustable y totalmente abatible | ● |
| Luces ambientales interiores | ● |
| GL (versión ICE) | |
|---|---|
| Aire acondicionado automático delantero y trasero | ● |
| Volante forrado en cuero | - |
| Volante Multifuncional | - |
| Asientos tapizados en piel sintética y ventilados | - |
| Asientos tapizados en piel sintética completamente y ventilados | ● |
| Asiento del conductor | Eléctrico de 6 posiciones |
| Asiento del acompañante eléctrico en 4 direcciones | ● |
| Respaldo de los asientos de la segunda fila ajustable y totalmente abatible | ● |
| Luces ambientales interiores | ● |
| GL (versión HEV) | |
|---|---|
| Aire acondicionado automático delantero y trasero | ● |
| Volante forrado en cuero | ● |
| Volante Multifuncional | ● |
| Asientos tapizados en piel sintética y ventilados | |
| Asientos tapizados en piel sintética completamente y ventilados | ● |
| Asiento del conductor | Eléctrico de 6 posiciones |
| Asiento del acompañante eléctrico en 4 direcciones | ● |
| Respaldo de los asientos de la segunda fila ajustable y totalmente abatible | ● |
| Luces ambientales interiores | ● |
| GS (versión ICE) | |
|---|---|
| Doble airbag frontal y lateral | ● |
| Airbags laterales de cortina | ● |
| Bloqueo electrónico para niños | - |
| Asistencia hidráulica a la frenada (HBA) | ● |
| Refuerzo hidráulico de los frenos (HBB) | ● |
| Compensación de fallo del refuerzo hidráulico (HBC) | ● |
| Control de arranque en pendiente (HHC) | ● |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | ● |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con retención automática | ● |
| Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | ● |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● |
| Anclajes ISOFIX para asientos infantiles | ● |
| Inmovilizador del motor (con alarma antirrobo) | ● |
| Bip de conducción | - |
| GL (versión ICE) | |
|---|---|
| Doble airbag frontal y lateral | ● |
| Airbags laterales de cortina | ● |
| Bloqueo electrónico para niños | ● |
| Asistencia hidráulica a la frenada (HBA) | ● |
| Refuerzo hidráulico de los frenos (HBB) | ● |
| Compensación de fallo del refuerzo hidráulico (HBC) | ● |
| Control de arranque en pendiente (HHC) | ● |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | ● |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con retención automática | ● |
| Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | ● |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● |
| Anclajes ISOFIX para asientos infantiles | ● |
| Inmovilizador del motor (con alarma antirrobo) | ● |
| Bip de conducción | - |
| GL (versión HEV) | |
|---|---|
| Doble airbag frontal y lateral | ● |
| Airbags laterales de cortina | ● |
| Bloqueo electrónico para niños | ● |
| Asistencia hidráulica a la frenada (HBA) | ● |
| Refuerzo hidráulico de los frenos (HBB) | ● |
| Compensación de fallo del refuerzo hidráulico (HBC) | ● |
| Control de arranque en pendiente (HHC) | ● |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | ● |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con retención automática | ● |
| Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | ● |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● |
| Anclajes ISOFIX para asientos infantiles | ● |
| Inmovilizador del motor (con alarma antirrobo) | ● |
| Bip de conducción | ● |
| GS (versión ICE) | |
|---|---|
| Carplay | ● |
| Pantalla táctil de 10,1 pulgadas | ● |
| Cuadro de instrumentos LCD de 7 pulgadas | ● |
| Número de altavoces | 4 |
| Puertos USB (TYPE-A, TYPE-C) | ● |
| Sistema de manos libres Bluetooth | ● |
| Cámara de visión trasera | ● |
| Sistema de aparcamiento HD Surround Vision | - |
| Control de crucero adaptativo (ACC) con asistencia integrada (ICA) | ● |
| Frenada de emergencia automática - Sistema de reconocimiento y protección de peatones (AEB-VRU) | ● |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | ● |
| Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | ● |
| Asistencia en atascos (TJA) | ● |
| Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) | ● |
| Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ● |
| Detección de ángulo muerto (BSD) + Asistencia de cambio de carril (LCA) | - |
| Alerta de tráfico trasero cruzado (RCTA) | - |
| Alerta de colisión trasera (RCW) | - |
| GL (versión ICE) | |
|---|---|
| Carplay | ● |
| Pantalla táctil de 10,1 pulgadas | ● |
| Cuadro de instrumentos LCD de 7 pulgadas | ● |
| Número de altavoces | 6 |
| Puertos USB (TYPE-A, TYPE-C) | ● |
| Sistema de manos libres Bluetooth | ● |
| Cámara de visión trasera | - |
| Sistema de aparcamiento HD Surround Vision | ● |
| Control de crucero adaptativo (ACC) con asistencia integrada (ICA) | ● |
| Frenada de emergencia automática - Sistema de reconocimiento y protección de peatones (AEB-VRU) | ● |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | ● |
| Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | ● |
| Asistencia en atascos (TJA) | ● |
| Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) | ● |
| Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ● |
| Detección de ángulo muerto (BSD) + Asistencia de cambio de carril (LCA) | ● |
| Alerta de tráfico trasero cruzado (RCTA) | ● |
| Alerta de colisión trasera (RCW) | ● |
| GS (versión HEV) | |
|---|---|
| Carplay | ● |
| Pantalla táctil de 10,1 pulgadas | ● |
| Cuadro de instrumentos LCD de 7 pulgadas | ● |
| Número de altavoces | 6 |
| Puertos USB (TYPE-A, TYPE-C) | ● |
| Sistema de manos libres Bluetooth | ● |
| Cámara de visión trasera | - |
| Sistema de aparcamiento HD Surround Vision | ● |
| Control de crucero adaptativo (ACC) con asistencia integrada (ICA) | ● |
| Frenada de emergencia automática - Sistema de reconocimiento y protección de peatones (AEB-VRU) | ● |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | ● |
| Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | ● |
| Asistencia en atascos (TJA) | ● |
| Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) | ● |
| Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ● |
| Detección de ángulo muerto (BSD) + Asistencia de cambio de carril (LCA) | ● |
| Alerta de tráfico trasero cruzado (RCTA) | ● |
| Alerta de colisión trasera (RCW) | ● |
Copyright by SAMSA Nicaragua 2024. Todos los derechos reservados.




