Apariencia frontal con detalles aerodinámicos, ángulos estilizados que simulan un diamante, que se acompañan de una eficiente iluminación LED, manillas de puertas eléctricas para quienes prefieren lo no convencional.
Comodidad garantizada por un interior cargado de tecnología amigable y personalizable, cabina flexible, pantalla de info-entretenimiento de 10.25”, sistema mirroring y consola minimalista.
Cargado de las mejores funcionalidades de resguardo para una conducción segura, 6 srs airbags, sistema de conducción inteligente, funciones ADAS L2, sistema de transmisión potente y fiable.
Personalidad y alto performance en un vehículo siempre listo para destacar, diseño moderno, equipamiento inteligente y un espíritu imparable que impone tendencia de manera natural.
Su ingeniería de precisión y rendimiento dinámico te llevan más allá de los límites convencionales. Desde la exploración urbana hasta las aventuras en carretera, este vehículo está diseñado para brindarte emoción en cada kilómetro.
Con el GAC EMZOOM, puedes conducir con la tranquilidad de saber que estás protegido en cada viaje.
Desde aceleraciones suaves hasta una respuesta ágil, este vehículo ofrece un rendimiento de alto nivel en cualquier situación. Ya sea en la ciudad o en carreteras sinuosas, disfrutarás de un manejo emocionante y dinámico que te hará desear prolongar cada viaje.
GS | |
---|---|
Motor | 1.5TG / 1497 cc |
Potencia máxima HP (CV/rpm) | 174/5500 |
Par máximo (Nm/rpm) | 270/1400-4500 |
Longitud×Anchura×Altura (mm) | 4410×1850×1600 |
Capacidad de asientos | 5 Pasajeros |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 47L |
Sistema de suspensión | Delantera: Suspensión independiente tipo McPherson Trasera: Suspensión de barra de torsión |
Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
Tren motriz | FWD |
GB | |
---|---|
Motor | 1.5TG / 1497 cc |
Potencia máxima HP (CV/rpm) | 174/5500 |
Par máximo (Nm/rpm) | 270/1400-4500 |
Longitud×Anchura×Altura (mm) | 4410×1850×1600 |
Capacidad de asientos | 5 Pasajeros |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 47L |
Sistema de suspensión | Delantera: Suspensión independiente tipo McPherson Trasera: Suspensión de barra de torsión |
Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
Tren motriz | FWD |
GL | |
---|---|
Motor | 1.5TG / 1497 cc |
Potencia máxima HP (CV/rpm) | 174/5500 |
Par máximo (Nm/rpm) | 270/1400-4500 |
Longitud×Anchura×Altura (mm) | 4410×1850×1600 |
Capacidad de asientos | 5 Pasajeros |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 47L |
Sistema de suspensión | Delantera: Suspensión independiente tipo McPherson Trasera: Suspensión de barra de torsión |
Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
Tren motriz | FWD |
GS | |
---|---|
Neumáticos 225/55R R18 | ● |
Tiradores Eléctricos Ocultos | ● |
Faros Automaticos LED(con Ajuste de altura + Alarma de faros encendidos + Función Follow Me Home) |
● |
Luces diurnas LED | ● |
Luces de lectura traseras | ● |
Faros antiniebla traseros | ● |
Retrovisores laterales | Eléctricos, auto plegables y calefactados |
Limpia parabrisas con sensor de lluvia | ● |
Techo Solar(Con Parasoles Eléctricos) | ● |
GB | |
---|---|
Neumáticos 225/55R R18 | ● |
Tiradores Eléctricos Ocultos | ● |
Faros Automaticos LED(con Ajuste de altura + Alarma de faros encendidos + Función Follow Me Home) |
● |
Luces diurnas LED | ● |
Luces de lectura traseras | ● |
Faros antiniebla traseros | ● |
Retrovisores laterales | Eléctricos |
Limpia parabrisas con sensor de lluvia | - |
Techo Solar(Con Parasoles Eléctricos) | - |
GL | |
---|---|
Neumáticos 225/55R R18 | ● |
Tiradores Eléctricos Ocultos | ● |
Faros Automaticos LED(con Ajuste de altura + Alarma de faros encendidos + Función Follow Me Home) |
● |
Luces diurnas LED | ● |
Luces de lectura traseras | ● |
Faros antiniebla traseros | ● |
Retrovisores laterales | Eléctricos, auto plegables y calefactados |
Limpia parabrisas con sensor de lluvia | ● |
Techo Solar(Con Parasoles Eléctricos) | ● |
GS | |
---|---|
Aire acondicionado | Automático y en segunda fila |
Volante | Cuero |
Asientos de cuero PVC | - |
Ajuste eléctrico del asiento del conductor en 6 direcciones | - |
Asiento del acompañante con ajuste manual de 4 posiciones | ● |
Apoyabrazos central trasero | - |
Elevalunas Eléctricos Subibles y Bajables de la Primera y Segunda Fila (Anti-pellizco) | - |
Luces interiores de ambiente multicolor | - |
GB | |
---|---|
Aire acondicionado | Automático |
Volante | Multifuncional de cuero |
Asientos de cuero PVC | ● |
Ajuste eléctrico del asiento del conductor en 6 direcciones | ● |
Asiento del acompañante con ajuste manual de 4 posiciones | ● |
Apoyabrazos central trasero | - |
Elevalunas Eléctricos Subibles y Bajables de la Primera y Segunda Fila (Anti-pellizco) | - |
Luces interiores de ambiente multicolor | - |
GL | |
---|---|
Aire acondicionado | Automático y en segunda fila |
Volante | Multifuncional de cuero |
Asientos de cuero PVC | ● |
Ajuste eléctrico del asiento del conductor en 6 direcciones | ● |
Asiento del acompañante con ajuste manual de 4 posiciones | ● |
Apoyabrazos central trasero | ● |
Elevalunas Eléctricos Subibles y Bajables de la Primera y Segunda Fila (Anti-pellizco) | ● |
Luces interiores de ambiente multicolor | ● |
GS | |
---|---|
Doble airbag frontal | Frontal |
Control de arranque en pendiente (HHC) | ● |
Control de Descenso de Pendientes (HDC) | - |
Freno de estacionamiento electrónico con retención automática | ● |
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | ● |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● |
Sistema de suspensión | ● |
Anclajes ISOFIX para asientos infantiles | ● |
Inmovilizador del motor (con alarma antirrobo) | ● |
GB | |
---|---|
Doble airbag frontal | Frontal, lateral delantero y de cortina |
Control de arranque en pendiente (HHC) | ● |
Control de Descenso de Pendientes (HDC) | ● |
Freno de estacionamiento electrónico con retención automática | ● |
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | ● |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● |
Sistema de suspensión | ● |
Anclajes ISOFIX para asientos infantiles | ● |
Inmovilizador del motor (con alarma antirrobo) | ● |
GL | |
---|---|
Doble airbag frontal | Frontal, lateral delantero y de cortina |
Control de arranque en pendiente (HHC) | ● |
Control de Descenso de Pendientes (HDC) | ● |
Freno de estacionamiento electrónico con retención automática | ● |
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | ● |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● |
Sistema de suspensión | ● |
Anclajes ISOFIX para asientos infantiles | ● |
Inmovilizador del motor (con alarma antirrobo) | ● |
GS | |
---|---|
Carplay y Acceso a Android | ● |
Pantalla táctil LCD HD de 14,6 pulgadas | ● |
Cuadro de instrumentos LCD | 3,5 pulgadas |
Altavoces Audio | 2 Altavoces Audio |
Puerto USB | Delantero tipo A |
Sistema de manos libres Bluetooth | ● |
Control de crucero | ● |
Sensores de aparcamiento traseros | ● |
Sistema de cámara de visión periférica | - |
GB | |
---|---|
Carplay y Acceso a Android | ● |
Pantalla táctil LCD HD de 14,6 pulgadas | ● |
Cuadro de instrumentos LCD | 7 pulgadas |
Altavoces Audio | 4 Altavoces Audio |
Puerto USB | Trasero tipo A |
Sistema de manos libres Bluetooth | ● |
Control de crucero | ● |
Sensores de aparcamiento traseros | ● |
Sistema de cámara de visión periférica | - |
GB | |
---|---|
Carplay y Acceso a Android | ● |
Pantalla táctil LCD HD de 14,6 pulgadas | ● |
Cuadro de instrumentos LCD | 7 pulgadas |
Altavoces Audio | 4 Altavoces Audio |
Puerto USB | Delantero tipo C y trasero tipo A |
Sistema de manos libres Bluetooth | ● |
Control de crucero | ● |
Sensores de aparcamiento traseros | ● |
Sistema de cámara de visión periférica | ● |
GS | |
---|---|
Portón eléctrico + Cargador inhalámbrico 15W | - |
GB | |
---|---|
Portón eléctrico + Cargador inhalámbrico 15W | - |
GL | |
---|---|
Portón eléctrico + Cargador inhalámbrico 15W | ● |
GS | |
---|---|
Aviso de colisión frontal (FCW) | - |
Frenado automático de emergencia (AEB) | - |
Aviso de cambio involuntario de carril (LDW) | - |
Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) | - |
Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | - |
Asistencia a la luz de carretera (HMA) | - |
Control de crucero adaptativo (ACC) | - |
Asistencia de crucero integrada (ICA) | - |
Asistencia en atascos (TJA) | - |
Control inteligente de límite de velocidad | - |
GB | |
---|---|
Aviso de colisión frontal (FCW) | - |
Frenado automático de emergencia (AEB) | - |
Aviso de cambio involuntario de carril (LDW) | - |
Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) | - |
Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | - |
Asistencia a la luz de carretera (HMA) | - |
Control de crucero adaptativo (ACC) | - |
Asistencia de crucero integrada (ICA) | - |
Asistencia en atascos (TJA) | - |
Control inteligente de límite de velocidad | - |
GL | |
---|---|
Aviso de colisión frontal (FCW) | ● |
Frenado automático de emergencia (AEB) | ● |
Aviso de cambio involuntario de carril (LDW) | ● |
Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) | ● |
Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | ● |
Asistencia a la luz de carretera (HMA) | ● |
Control de crucero adaptativo (ACC) | ● |
Asistencia de crucero integrada (ICA) | ● |
Asistencia en atascos (TJA) | ● |
Control inteligente de límite de velocidad | ● |
Copyright by SAMSA Nicaragua 2024. Todos los derechos reservados.