| GT | |
|---|---|
| Motor | 2.0TGDI / 1991 cc |
| Potencia máxima HP (CV/rpm) | 248/5250 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 400/1750~4000 |
| Longitud×Anchura×Altura (mm) | 4980×1950×1780 |
| Capacidad de asientos | 7 Pasajeros |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 65L |
| Modo de conducción | ECO/Comfort/Sport/Sand/Mud/Snow |
| Consumo (Combinado) (Km/L) | 12.5 |
| Sistema de suspensión | Delantera: Suspensión independiente tipo McPherson Trasera: Suspensión independiente multibrazo |
| Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
| Tren motriz | 4WD |
| GT | |
|---|---|
| Neumáticos | 255/50 R20 |
| Doble tubo de escape cromado | ● |
| Faros Automáticos y de Frenos LED | ● |
| Faros diurnos LED | ● |
| Luz de carretera asistida (HMA) | ● |
| Faros antiniebla traseros | ● |
| Retrovisores laterales eléctricos y plegables | ● |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia (sólo delanteros) | ● |
| Portón trasero eléctrico (con función de cierre automático) | ● |
| Techo solar panorámico | ● |
| GT | |
|---|---|
| Aire acondicionado automático de tres zonas | ● |
| Volante Multifuncional de poliuretano | - |
| Volante Multifuncional forrado en cuero | ● |
| Asientos tapizados en tela | - |
| Asientos tapizados en cuero y polipiel | ● |
| Asiento del conductor eléctrico en 6 direcciones | ● |
| Soporte lumbar eléctrico del asiento del conductor (2 posiciones) | ● |
| Ajuste eléctrico del ángulo del cojín del asiento del conductor | ● |
| Asiento del pasajero delantero ajustable eléctricamente en 4 direcciones | ● |
| Asientos de la 1ª fila ventilados | ● |
| La segunda fila de asientos de fácil entrada. (Deslizamiento eléctrico y rearme manual) |
● |
| Apoyabrazos central de la 1ª fila con función de ventilación | ● |
| Luz ambiental inteligente multicolor | ● |
| GT | |
|---|---|
| Doble airbag frontal, lateral y cortina de aribags | ● |
| Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | ● |
| Asistencia hidráulica a la frenada (HBA) | ● |
| Control de Descenso de Pendientes (HDC) | ● |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con retención automática | ● |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● |
| Inmovilizador del motor (con alarma antirrobo) | ● |
| GT | |
|---|---|
| Pantalla táctil HD de 10.1 pulgadas | - |
| Pantalla táctil LCD HD de 14,6 pulgadas | ● |
| Cuadro de instrumentos LCD de 7 pulgadas | ● |
| Cargador inalámbrico | ● |
| Número de altavoces | 10 |
| Sistema de sonido Alpine | ● |
| Puerto USB | ● |
| Sistema de manos libres Bluetooth | ● |
| Sensores de aparcamiento delanteros y traseros | ● |
| Cámara de retroceso HD | - |
| Sistema de aparcamiento HD Surround Vision | - |
| Grabación de vídeo digital (DVR) | ● |
| Control de crucero | - |
| Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | ● |
| Control de crucero adaptativo de velocidad máxima (ISL-ACC) | ● |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | ● |
| Frenado de emergencia autónomo (AEB) | ● |
| Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ● |
| Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) | - |
| Asistencia en atascos (TJA) | ● |
| Asistente de Crucero Integrado (ICA) | ● |
Copyright by SAMSA Nicaragua 2024. Todos los derechos reservados.